Kontaktliste zentrale Projekte (alphabetisch)
Name | Bereich | Institution | Telefon |
|---|---|---|---|
Synthesis | Uni Bern | +41 31631 4937 | |
Schwäb. Alb Management | Uni Ulm | 0731 502 2663 | |
BeLongDead | Uni Bayreuth | 092 155 5761 | |
Boden (Biotik) | UFZ Halle | 0345 5585423 | |
Boden | Uni Bochum | 0234 3227212 | |
Botanik | Uni Bern | +41 31 631 4925 | |
Vertebraten I | Uni Ulm | 0731 5022669 | |
BeLongDead | Uni Bayreuth | 0921 555 741 | |
Hainich Management | TU München AS Mülverstedt | ||
ForestDiversity | Uni Göttingen | 0551 399832 | |
Boden (Biotik), FUNWOOD | UFZ Halle | 0345 5585221 | |
Boden | UFZ Halle | 0345 5585423 | |
Schwäb. Alb Management | Uni Ulm | 0731 5022674 | |
Schwäb. Alb Management | Uni Ulm | 07381 182386 | |
Projektsprecher, Koordinationsbüro, Schorfheide Management, Botanik, Synthesis, Messtechnik | Uni Potsdam, Bern | +41 31 631 4943 | |
Invertebraten II | Uni Würzburg | 0931 3184376 | |
Arthropoden I | TU München | 0178 708 7550 | |
Arthropoden I | TU München | 0816 171 4149 | |
Hainich Management | TU München | ||
Arthropoden I | TU München | 0816 171 3713 | |
Schorfheide Managemaent | Uni Potsdam | 0331-296891 | |
Botanik | Uni Bern | ||
Hainich Management | TU München AS Mülverstedt | 0172 1072170 | |
Messtechnik | Uni Marburg | 03641 949430 | |
Schwäb. Alb Management | Uni Ulm | 07381 182 386 | |
Boden | MPI BGC Jena | 03641 576149 | |
Arthropoden I | TU München | 0816 171 2490 | |
Invertebraten II | Uni Würzburg | ||
Botanik | Uni Bern | ||
Botanik | Uni Bern | ||
Invertebraten II | Uni Würzburg | ||
Vertebrates | Uni Ulm | 0731 5022675 | |
Kalko, Elisabeth | Schwäb. Alb Management, Vertebraten | Uni Ulm | |
Boden | Uni Bochum | 0234 3225391 | |
ForestDiversity, LaserTIR | Uni Göttingen | 0551 393472 | |
Boden (Biotik) | UFZ Halle | 0345 5585423 | |
Datenmanagement | Uni Jena | 03641 946430 | |
Invertebraten I | Uni Jena | 03641 949480 | |
Invertebraten I | Uni Jena | 03641 949480 | |
Schwäb. Alb Management | Uni Ulm | 0731 5022674 | |
Hainich Management | TU München | 0157 72497418 | |
Arthropoden II | Uni Würzburg | 0931 3184351 | |
Arthropoden I | TU München | 0174 525 4583 | |
Koordinationsbüro | Uni Potsdam | 0331 9771939 | |
Boden | Uni Bochum | 0234 3225391 | |
BeLongDead | Uni Bayreuth | 092 155 5610 | |
Botanik | Uni Bern | ||
Botanik | Uni Potsdam | 0331 977 4813 | |
Boden | Uni Göttingen | 0551 394897 | |
Insrumentierung | Uni Marburg | ||
Datenmanagement | Uni Jena | 0364 194 6431 | |
Datenmanagement | Uni Jena | 0364 194 6433 | |
Koordinationsbüro | Uni Potsdam | 0331 9771905 | |
Schorfheide Management | Uni Potsdam | 03331 296891 | |
Botanik | Uni Bern | +41 31 631 4923 | |
ForestDiversity | MPI BGC Jena | 0364 157 6109 | |
Schwäb. Alb Management, Vertebraten | Uni Ulm | 0731 5022667 | |
Schorfheide Management | Uni Potsdam | 03331 296891 | |
Botanik | Uni Bern | +41 31 631 49 38 | |
Boden | UFZ Halle | 0345 5585101 | |
Boden | MPI BGC Jena | 03641 576191 | |
Boden | Uni Jena | ||
Boden | MPI BGC Jena | 03641 576182 | |
Neighbor | MPI BGC Jena | 03641 576100/01 | |
Schorfheide Management | Uni Potsdam | 03331 296891 | |
Forst | MPI BGC Jena | 03641 576151 | |
Hainich Management | TU München | 03602 2189 92 | |
Botanik | Uni Bern | +41 31 631 4938 | |
Boden | MPI BGC Jena | 0 3641 57 6192 | |
Schorfheide Management | Uni Potsdam | 03331296891 | |
Invertebraten II | Uni Würzburg | ||
Vertebraten | Uni Ulm | 0731 502 2678 | |
Invertebraten I | Uni Jena | 03641 949483 | |
Hainich Management | Uni Jena | 03641 949422 | |
Invertebraten II | Uni Würzburg | ||
Hainich Management, Arthropoden I, Boden, BeLongDead | TU München | 0816 171 3496 | |
Invertebraten II | Uni Würzburg | ||
Invertebraten II | Uni Würzburg | ||
Invertebraten II | Uni Würzburg | 0152 21529178 | |
Hainich Management | TU München | 0162 2923116 | |
Boden (Biotik) | UFZ Halle | 0345 558 5204 |
