Kontaktliste zentrale Projekte (alphabetisch)
Name | Bereich | Institution | Telefon |
|---|---|---|---|
Synthesis | Uni Bern | +41 31631 4937 | |
Schwäb. Alb Management | Uni Ulm | 0731 502 2663 | |
BeLongDead | Uni Bayreuth | 092 155 5761 | |
Botanik | Uni Bern | +41 31 631 4925 | |
Vertebraten I | Uni Ulm | 0731 5022669 | |
BeLongDead | Uni Bayreuth | 0921 555 741 | |
QuantGen, Synthese | Uni Bern | +41 31 6314926 | |
Hainich Management | TU München AS Mülverstedt | 03602 215 9845 | |
ForestDiversity | Uni Göttingen | 0551 399 832 | |
SOILFUNGI, FUNWOOD II | UFZ Halle | 0345 558 5221 | |
Boden | UFZ Halle | 0345 558 5423 | |
Schwäb. Alb Management | Uni Ulm | 0731 502 2674 | |
Schwäb. Alb Management | Uni Ulm | 0162 252 3798 | |
Koordinationsbüro | Uni Potsdam | 0551 2002 3706 | |
Projektsprecher, Koordinationsbüro, Schorfheide Management, Botanik, Synthesis, Messtechnik | Uni Bern | +41 31 631 4943 | |
Invertebraten II, Arthropoden II | Uni Würzburg | 0931 318 4376 | |
Hainich Management | TU München | ||
Arthropoden I | TU München | 0178 708 7550 | |
Arthropoden I | TU München | 0816 171 4149 | |
Hainich Management | TU München | 03602 215 9845 | |
SOILFUNGI | UFZ Halle | 0345 558 5423 | |
Invertebraten I, Arthropoden I | TU München | 0816 171 3713 | |
Schorfheide Managemaent | Uni Potsdam | 0331 296 891 | |
Botanik | Uni Bern | ||
Hainich Management | TU München AS Mülverstedt | 0172 107 2170 | |
Messtechnik | Uni Marburg | 0173 363 6009 | |
Schwäb. Alb Management | Uni Ulm | 0738 118 2386 | |
Boden | MPI BGC Jena | 0364 157 6149 | |
Arthropoden I | TU München | 0816 171 2490 | |
Botanik | Uni Bern | +4131 631 4941 | |
Botanik | Uni Bern | +4131 631 4941 | |
Vertebrates | Uni Ulm | 0731 5022675 | |
Boden | Uni Bochum | 0234 3225391 | |
ForestDiversity, LaserTIR | Uni Göttingen | 0551 393 472 | |
SOILFUNGI | UFZ Halle | 0345 558 5423 | |
Boden (Abiotik) | MPI BGC Jena | 0364 157 6174 | |
Datenmanagement | Uni Jena | 0364 194 6430 | |
Invertebraten I | Uni Jena | 0364 194 9480 | |
Schwäb. Alb Management | Uni Ulm | 0731 502 2674 | |
Hainich Management | TU München | 0157 72497418 | |
Invertebraten I, Arthropoden II | Uni Würzburg | 0931 318 4351 | |
Arthropoden I | TU München | 0816 171 4860 | |
Koordinationsbüro | Uni Potsdam | 0331 977 1939 | |
BeLongDead | Uni Bayreuth | 092 155 5610 | |
Botanik | Uni Bern | ||
Botanik | Uni Potsdam | 0331 977 4813 | |
Insrumentierung | Uni Marburg | 06421 282 4252 | |
Datenmanagement | Uni Jena | 0364 194 6431 | |
Insrumentierung | Uni Marburg | ||
Datenmanagement | Uni Jena | 0364 194 6440 | |
Datenmanagement | Uni Jena | 0364 194 6433 | |
Koordinationsbüro | Uni Potsdam | 0157 7146 9013 | |
Schorfheide Management | Uni Potsdam | 0333 129 6891 | |
Botanik | Uni Bern | +41 31 631 4923 | |
ForestDiversity | MPI BGC Jena | 0364 157 6109 | |
Schwäb. Alb Management, Vertebraten | Uni Ulm | 0731 502 2667 | |
Schorfheide Management | Uni Potsdam | 0333 129 6891 | |
Botanik | Uni Bern | +41 31 631 49 38 | |
Boden | UFZ Halle | 0345 558 5101 | |
Boden (Abiotik) | MPI BGC Jena | 0364 157 6191 | |
Boden (Abiotik) | MPI BGC Jena | 0364 157 6182 | |
Neighbor | MPI BGC Jena | 03641 576 100/01 | |
Schorfheide Management | Uni Potsdam | 0333 129 6891 | |
Forst | MPI BGC Jena | 0364 157 6151 | |
Boden (Abiotik) | MPI BGC Jena | 0 364 157 6192 | |
Schorfheide Management | Uni Potsdam | 0333 129 6891 | |
Invertebraten II | Uni Würzburg | ||
Boden (Abiotik) | MPI BGC Jena | 0364 157 6110 | |
Vertebraten | Uni Ulm | 0731 502 2678 | |
Invertebraten II | Uni Würzburg | 0177 799 6246 | |
Invertebraten I, Hainich Management, Arthropoden I, Boden, BeLongDead | TU München | 0816 171 3496 | |
Invertebraten II | Uni Würzburg | 0931 318 2641 | |
Invertebraten II | Uni Würzburg | 0178 399 0323 | |
Invertebraten II, Arthropoden II | Uni Würzburg | 0152 2152 9178 | |
Hainich Management | TU München AS Mülverstedt | 0162 292 3116 | |
SOILFUNGI | UFZ Halle | 0345 558 5204 |
