Schwerpunkt: Boden
| Projektakronym | Projekttitel | Projektleiter(in) | Projektzeit |
|---|---|---|---|
| ACTIFLAG | Erfassung der Diversitätsmuster aktiver Flagellatengruppen in unterschiedlichen Grünland-Ökosystem als Methode in terrestrischer Ökologie | Chatzinotas Boenigk | 2008-2011 |
| Soilomics | Erfassung der Struktur und Funktion der Bodenbakteriengemeinschaft entlang der Landnutzungs- und Managementgradienten in den Biodiversitäts-Exploratorien | Daniel | 2011-2014 |
| Ectomyc | Funktionelle Diversität von Mykorrhizapilzen in Beziehung zu Landnutzungsänderungen und Ökosystemfunktionen | Polle | 2008-2014 |
| Frass | Nahrungsbiologie und Reproduktionsmodus von Oribatiden (Hornmilben) entlang eines Landnutzungs-Gradienten | Maraun | 2008-2014 |
| AMFroots | Biodiversitäts- und Landnutzungseffekte auf die Wurzelbiomasse und arbuskuläre Mykorrhizapilzgemeinschaften in Wurzeln | Hempel | 2011-2014 |
| FuPerS | Pilzliche Peroxidasen in Böden: funktionelle und taxonomische Diversität und enzymatische Aktivitäten bei unterschiedlicher Landnutzung in den Deutschen Biodiversitäts-Exploratorien | Hofrichter Krüger | 2008-2011 |
| BIOSTRUC | Der Einfluss der Bodenstruktur auf den Zusammenhang von Biodiversität und biogeochemischen Kreisläufen (C-N Kreisläufe) in Grünländern | Joschko Franko Illerhaus | 2011-2014 |
| Soilcrust | Intraspezifische genetische Diversität und ökophysiologische Eigenschaften der Grünalge Klebsormidium (Klebsormidiophyceae, Streptophyta) in biologischen Bodenkrusten entlang eines Gradienten der Landnutzungsintensität | Karsten | 2011-2014 |
| INDILAP | Einfluss unterschiedlicher Landnutzungsintensitäten und Pflanzendiversitätsmuster auf mikrobielle Ammonium-Umsätze in Grünland Ökosystemen | Munch Schloter | 2008-2011 |
| InDiLaNi | Zusammenhang von biogeochemischen Schnittstellen und Funktionen der Mikrobengemeinschaft in verschiedenen Böden | Matthies Schloter Focks | 2011-2014 |
| LitterLinks | Änderung der Nahrungsnetzstruktur des Zersetzersystems im Boden in Abhängigkeit von der Landnutzungsintensität in Waldökosystemen | Scheu Rueß | 2008-2014 |
| ModelWeb | Modellierung von Landnutzungseffekten in Bodennahrungsnetze des Waldes | Brose | 2008-2014 |
| NanoFauna | Nanofauna (Flagellaten, Amöben) Diversität in Beziehung zur Landnutzung und zu Ökosystemfunktionen | Arndt Bonkowsk | 2008-2014 |
| ProFIL | Prokaryotische Diversitätsveränderungen und ihre funktionelle Wechselbeziehung zur Landnutzung | Overmann Friedrich | 2008-2014 |
| PROLINKS | Einfluss der Landnutzung auf die biogeographische Diversität von Bodenprokaryoten und deren funktionelle Verbindungen zur atmosphärischen Chemie | Drake Horn Kolb | 2008-2011 |
| SCALEMIC | Bodenmikrobengemeinschaft in Grünländern - Biogeographie auf lokaler und regionaler Skala | Kandeler Marhan | 2008-2014 |
| SOILAGG | Biodiversitäts- und Landnutzungseffekte auf die Bodenaggregation und arbuskuläre Mykorrhizapilze | Rillig | 2008-2011 |
| DYNSOILS | Dynamiken von Bodenaggregationen beeinflusst durch Landnutzung in Grünländern und Wäldern | Barto Rillig | 2011-2014 |
| SoilAlgae | Veränderungen in der Biodiversität der Algen im Boden entlang eines Landnutzungsgradienten: Lebensgemeinschaftsstruktur und funktionelle Rolle | Friedl | 2008-2011 |
| SoilFoodWeb | Einfluss von Landnutzungsintensität und Landschaftsstruktur auf die Biodiversität und die Arbeitsweise des Bodennahrungsnetzes | Wolters Birkhofer Diekötter | 2008-2011 |
| SOILFUN | Die funktionelle Bedeutung von Bodendiversität in Grünlandhabitaten: Effekte von Landnutzung und Klima auf Nischeneigenschaften, Zersetzung und Treibhausgasflüsse | Wolters, Birkhofer | 2011-2014 |
| Interact | Auswirkungen von Landnutzung auf wurzelherbivore Insekten und ihre Interaktionen mit abuskulärer Mykorrhiza | Wurst | 2009-2011 |
| RootHerb | Landnutzungsintensität und Wurzelherbivorie durch Insekten: von räumlichen Mustern bis Rückkopplungen in der Pflanzengemeinschaft | Wurst Jeltsch | 2011-2014 |
