Schwerpunkt: Botanik
| Projektakronym | Projekttitel | Projektleiter(in) | Projektzeit |
|---|---|---|---|
| QuantGen | Der evolutionäre Einfluss auf die Landnutzung: Quantitative genetische Diversität und phenotypische Selektion von Pflanzen im Grünland | Auge Bossdorf Prati | 2008-2011 |
| GenLink | Die Verbindung zwischen genetischer Diversität und Artendiversität: Muster und Prozesse in Grünlandpflanzen | Durka | 2008-2011 |
| GENLAND | Die Beziehung zwischen neutraler und adaptiver Diversität unter historischer und aktueller Landnutzung und Landschaftsstrukturen | Durka, Auge | 2011-2014 |
| ScalingUp | Größere Dimensionen der Biodiversitäts-Exploratorien in Raum und Zeit | Bruelheide Jandt | 2008-2011 |
| RangeShift | Nutzung biogeographischer Nischenmodelle zur Vorhersage der Reaktionen von Pflanzenarten auf den Klimawandel in Wechselwirkung mit Landnutzung | Bruelheide Welk | 2009-2013 |
| BERich | Pflanzenanreicherung als Test von Umweltfiltern und Nischenkomplementarität in Grünlandgemeinschaften | Bruelheide Jandt | 2011-2014 |
| ClimateChange | Biodiversitäts-Regulierungen der Effekte von Klimawandel auf biogeochemische Prozesse | Dormann Scherer-Lorenzen | 2008-2011 |
| HydroNiche | Ressourcenfluktuation und Nichendifferenzierung in Pflanzengesellschaften: Können Effekte der Landnutzung auf Bodenfeuchte beobachtete Muster der Pflanzendiversität erklären? | Dormann Hildebrandt | 2011-2014 |
| BeechGen | Räumliche Dynamiken intraspezifischer Variation in Buchen (Fagus sylvatica): Einflüsse der Umwelt und des Menschen und deren Bedeutung für Waldökosysteme | Finkeldey Gailing | 2008-2011 |
| BEECHADAPT | Genetische und adaptive Variation der Buche (Fagus sylvatica): Welche Faktoren beeinflussen deren räumliche Verteilungsmuster? | Finkeldey | 2011-2014 |
| BioComp | Beziehungen zwischen Nährstoff-konzentrationen, Rohfasergehalten und Isotopensignalen von Grünlandbiomasse zu Biodiversitätsmustern, Ökosystemprozessen und der Landnutzungsintensität mit Hilfe multitemporaler Daten aus Nahinfrarot Spektroskopie (NIRS) | Hölzel, Kleinebecker | 2009-2014 |
| SOILFEEDBACK | Einfluss negativer mikrobieller Bodenrückkopplungen auf die Pflanzenartendiversität | Joshi Rillig | 2011-2014 |
| Neighbor | Der Einfluss von Waldmanagement und Nachbarschaftsdiversität auf saisonales Baumwachstum | Ammer Schulze | 2011-2014 |
| PhylloMethylotrophs | Biogeographie, genetische und funktionelle Diversität von Pflanzenwachstum-fördernden methylotrophen Bakterien | Kämpfer Lodders | 2008-2011 |
