Zentralprojekte
Die Zentralprojekte waren für den Aufbau der Exploratorien verantwortlich. Sie koordinieren auch in der dritten Phase 2011-14 übergreifende Projektaktivitäten und führen die Basis-Erfassungen von Organismen und Prozessen durch.
| Projekte | Projektleiter(in) | Schwerpunkte |
|---|---|---|
| Zentrale Koordination | Markus Fischer (Uni Bern) | projektübergreifende wissenschaftliche Koordination, Administration, externe und interne Kommunikation, Veranstaltungsorganisation, PR |
| Lokales Management | Markus Fischer (Uni Bern) Wolfgang W. Weisser (TU München) Manfred Ayasse (Uni Ulm) | lokale Koordination der Feldarbeiten in den Exploratorien, Infrastrukturbetreuung, Kontakt und Informationsaustausch mit Landbesitzern/nutzern, lokale PR |
| Messtechnik | Thomas Nauss (Uni Marburg) Markus Fischer (Uni Bern) | technische Betreuung der Messtechnik (meteorologische Datenerhebung) in allen Untersuchungsflächen |
| Datenmanagement | Birgitta König-Ries (Uni Jena) | zentrales Daten- und Informationssystem, Speicherung von Projektdaten, zentraler Informationsaustausch (Daten, Feldbuch, Karten, BEOinformationen), Werkzeuge zur Visualisierung und Analyse von Daten |
| Synthese | Markus Fischer (Uni Bern) | projektübergreifende Datensynthese, Konzeptionelle Unterstützung und Koordination von Syntheseaktivitäten zwischen Teilprojekten |
| Botanik | Markus Fischer (Uni Bern) | Erfassung der Diversität und Zusammensetzung von Gefäßpflanzen, Moosen, Flechten und pathogenen Pilzen, funktionelle und phylogenetische Diversität, Produktivität und C/N Konzentrationen |
| Walddiversität | Christoph Kleinn (Uni Göttingen) | Waldinventuren, BeLongDead Experiment, Verjüngungsexperiment |
| BeLongDead | E.-D. Schulze (MPI Biogeochemie Jena) Wolfgang W. Weisser (TU München) | Was ist die Bedeutung von Totholz in Ökosystemprozessen? |
| Arthropoden I | Wolfgang W. Weisser (TU München) | Langzeiterfassung ausgewählter Arthropodentaxa und Ökosystemprozesse (Herbivorie, Parasitismus, Totholzabbau) |
| Arthropoden II | K. Eduard Linsenmair (Uni Würzburg) | Langzeiterfassung ausgewählter Arthropodentaxa, Beteiligung an BeLongDead und Funwood Experiment sowie eigenes Totholzexperiment |
| Vertebraten | Marco Tschapka (Uni Ulm) | Langzeiterfassung ausgewählter Vertebratentaxa und Ökosystemprozesse (Prädation, Herbivorie, Biopertubation) |
| SOILFUNGI | Francois Buscot, Tesfaye Wubet (UFZ Helmholtz Zentrum Halle) | Langzeiterfassung ausgewählter Bodenpilze, räumliche und zeitliche Variabilität von Bodenaktivitäten |
| Boden (Abiotik) | Marion Schrumpf, Susan Trumbore (MPI Biogeochemie Jena), Wolfgang W. Weisser (TU München) | Speicherung und Mineralisationsraten von SOM, Wurzelstreueintrag und -zersetzung, Kohlenstoffkreislauf |
