Schwerpunkt: Oberirdische Invertebraten
| Projektakronym | Projekttitel | Projektleiter(in) | Projektzeit |
|---|---|---|---|
| BATMAN | Multi-trophische Interaktionen von Tagfaltern entlang von Managementgradienten in Graslandschaften und Wäldern | Klein Krauss | 2008-2011 |
| ChemoDiversity | Die Auswirkung unterschiedlicher Landnutzungsintensität auf die Diversität chemischer Pflanzenduftstoffe, strukturelle Komplexität der Vegetation und Wirt-Parasitoid Interaktionen | Meiners Obermaier | 2008-2011 |
| InsectScale | Effekte von Landschaftskontext und Landnutzungsintensität auf Biodiversität und multitrophische Interaktionen zwischen Pflanzen, Bestäubern, Herbivoren und ihren natürlichen Feinden | Steffan-Dewenter Westphal Tscharntke Scherber | 2008-2011 |
| Plantomics | Verhältnis zwischen dem chemischen Profil von Pflanzen, der Biodiversität ihrer Herbivoren und der Landnutzung | Müller Kuhn | 2009-2011 |
| Plantcol | Auswirkung von Landnutzung auf die Signal Diversität und das Verhalten von Bestäubern | Schäfer Blüthgen | 2009-2011 |
| Response | Einfluss der Landnutzung auf die Diversität von Reaktionsnormen in Tier-Pflanze Interaktionen | Blüthgen | 2011-2014 |
| Footprints | Chemische Signatur der Ressourcenkonkurrenz zwischen Honigbienen und Wildbienen entlang eines Landnutzungsgradienten | Eltz Blüthgen | 2011-2014 |
| PopGeneLand | Populationsgenetik und Landschafts-ökologie in den Biodiversitäts-exploratorien: Eine Fallstudie zur genetischen Differenzierung von Laufkäfer-Populationen | Aßmann Drees | 2011-2014 |
| PhyloDiv | Führt intensivierte Landnutzung zu einer phylogenetischen Homogenisierung von Lebensgemeinschaften? | Brändle | 2011-2014 |
| Barcodes | Schnelle Erfassung der Biodiversität mit Hilfe von DNA Barcodes: Eine Fallstudie an Dipteren | Wägele Weisser | 2011-2014 |
