<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekte &#8211; Biodiversitäts-Exploratorien</title>
	<atom:link href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/</link>
	<description>Forschung für biologische Vielfalt.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 16:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Langzeitmonitoring Totholz (BELongDead)</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/langzeitmonitoring-totholz-belongdead/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Battenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 12:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikrobielle Gemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Artengemeinschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Totholz]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionelle Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://59204627.swh.strato-hosting.eu/html/biodiversity-exploratories.de/wp/projekte/langzeitmonitoring-totholz-belongdead/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/langzeitmonitoring-totholz-belongdead/">Langzeitmonitoring Totholz (BELongDead)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der ökonomische Kompromiss zwischen Wurzelhaaren und extraradikalen Mykorrhizahyphen entlang eines Landnutzungsgradienten</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/der-oekonomische-kompromiss-zwischen-wurzelhaaren-und-extraradikalen-mykorrhizahyphen-entlang-eines-landnutzungsgradienten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Battenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 12:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pflanzen-Pilz Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Merkmale]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenmikroorganismen]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionelle Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Grünland]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Artengemeinschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Genetische Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Mykorrhizapilze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://59204627.swh.strato-hosting.eu/html/biodiversity-exploratories.de/wp/projekte/der-oekonomische-kompromiss-zwischen-wurzelhaaren-und-extraradikalen-mykorrhizahyphen-entlang-eines-landnutzungsgradienten/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/der-oekonomische-kompromiss-zwischen-wurzelhaaren-und-extraradikalen-mykorrhizahyphen-entlang-eines-landnutzungsgradienten/">Der ökonomische Kompromiss zwischen Wurzelhaaren und extraradikalen Mykorrhizahyphen entlang eines Landnutzungsgradienten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artenvielfalt und Gemeinschaftszusammensetzung von Bodenmikroorganismen in Grünland- und Waldökosystemen entlang von Landnutzungsgradienten</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/kernprojekt-8-microorganismen-artenvielfalt-und-gemeinschaftszusammensetzung-von-bodenmikroorganismen-in-gruenland-und-waldoekosystemen-entlang-von-landnutzungsgradienten-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Battenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 12:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funktionelle Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiom]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobielle Gemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoffkreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Landnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Artengemeinschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Sequenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Genetische Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Mykorrhizapilze]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Archaea]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenmikroorganismen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://59204627.swh.strato-hosting.eu/html/biodiversity-exploratories.de/wp/projekte/kernprojekt-8-microorganismen-artenvielfalt-und-gemeinschaftszusammensetzung-von-bodenmikroorganismen-in-gruenland-und-waldoekosystemen-entlang-von-landnutzungsgradienten</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/kernprojekt-8-microorganismen-artenvielfalt-und-gemeinschaftszusammensetzung-von-bodenmikroorganismen-in-gruenland-und-waldoekosystemen-entlang-von-landnutzungsgradienten-3/">Artenvielfalt und Gemeinschaftszusammensetzung von Bodenmikroorganismen in Grünland- und Waldökosystemen entlang von Landnutzungsgradienten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>pETchy: Biodiversität in Funktion, von oben gesehen</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/petchy-biodiversitaet-in-funktion-von-oben-gesehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Battenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 12:17:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://59204627.swh.strato-hosting.eu/html/biodiversity-exploratories.de/wp/projekte/petchy-biodiversitaet-in-funktion-von-oben-gesehen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/petchy-biodiversitaet-in-funktion-von-oben-gesehen/">pETchy: Biodiversität in Funktion, von oben gesehen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökologische Synthese</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/oekologische-synthese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Battenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 12:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökosystemleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionalität]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[multitrophische Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversitätssynthese]]></category>
		<category><![CDATA[Synthese-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Grünland]]></category>
		<category><![CDATA[biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystemprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://59204627.swh.strato-hosting.eu/html/biodiversity-exploratories.de/wp/projekte/kernprojekt-10-biodiversitaetssynthese/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/oekologische-synthese/">Ökologische Synthese</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zentrales Koordinationsbüro</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/zentrales-koordinationsbuero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Battenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 09:14:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://59204627.swh.strato-hosting.eu/html/biodiversity-exploratories.de/wp/?post_type=projekte&#038;p=17076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/zentrales-koordinationsbuero/">Zentrales Koordinationsbüro</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messtechnik und Fernerkundung</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/messtechnik-und-fernerkundung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Battenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 11:06:59 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://59204627.swh.strato-hosting.eu/html/biodiversity-exploratories.de/wp/?post_type=projekte&#038;p=17096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/messtechnik-und-fernerkundung/">Messtechnik und Fernerkundung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auswirkungen der Extensivierung auf Methan-umsetzende Mikroorganismen und die Funktion von Grünlandböden als Methansenke</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/auswirkungen-der-extensivierung-auf-methan-zyklisierende-mikroorganismen-und-die-funktion-von-gruenlandboeden-als-methansenke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia Conopliova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 13:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methansenke]]></category>
		<category><![CDATA[Boden-Mikrobiom]]></category>
		<category><![CDATA[Methanogene]]></category>
		<category><![CDATA[Methanotrophe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biodiversity-exploratories.de/?post_type=projekte&#038;p=30516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/auswirkungen-der-extensivierung-auf-methan-zyklisierende-mikroorganismen-und-die-funktion-von-gruenlandboeden-als-methansenke/">Auswirkungen der Extensivierung auf Methan-umsetzende Mikroorganismen und die Funktion von Grünlandböden als Methansenke</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zusammensetzung der Bodenmikroorganismen über räumliche Skalen, Landschaft und Landnutzung</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/zusammensetzung-der-bodenmikroorganismen-ubwerraeumlichen-skalen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia Conopliova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 07:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boden-Mikrobiom]]></category>
		<category><![CDATA[Skalen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammensetzung von Gemeinschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biodiversity-exploratories.de/?post_type=projekte&#038;p=30567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/zusammensetzung-der-bodenmikroorganismen-ubwerraeumlichen-skalen/">Zusammensetzung der Bodenmikroorganismen über räumliche Skalen, Landschaft und Landnutzung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auswirkungen der umgebenden multitrophen Biodiversität auf die Multifunktionalität von Ökosystemen</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/auswirkungen-der-umgebenden-multitrophen-biodiversitaet-auf-die-multifunktionalitaet-von-oekosystemen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia Conopliova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 09:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[multitrophische Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionieren von Ökosystemen]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivierung der Landnutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biodiversity-exploratories.de/?post_type=projekte&#038;p=30578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/auswirkungen-der-umgebenden-multitrophen-biodiversitaet-auf-die-multifunktionalitaet-von-oekosystemen/">Auswirkungen der umgebenden multitrophen Biodiversität auf die Multifunktionalität von Ökosystemen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
