<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biotische Interaktion-Archiv &#8211; Biodiversitäts-Exploratorien</title>
	<atom:link href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/thematische-gruppen/biotische-interaktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/thematische-gruppen/biotische-interaktion/</link>
	<description>Forschung für biologische Vielfalt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 14:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Arthropoden und arthropoden-abhängige Ökosystemprozesse</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/arthropoden-und-arthropoden-abhaengige-oekosystemprozesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia Conopliova]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 12:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Arthropoden]]></category>
		<category><![CDATA[Insekten]]></category>
		<category><![CDATA[Merkmale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biodiversity-exploratories.de/?post_type=projekte&#038;p=31201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/arthropoden-und-arthropoden-abhaengige-oekosystemprozesse/">Arthropoden und arthropoden-abhängige Ökosystemprozesse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auswirkungen der Bodengesundheit zum Schutz bodenabhängiger Bestäuber verstehen und managen</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/auswirkungen-der-bodengesundheit-zum-schutz-bodenabhaengiger-bestaeuber-verstehen-und-managen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia Conopliova]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bestäuber]]></category>
		<category><![CDATA[Bodengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wildbienen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biodiversity-exploratories.de/?post_type=projekte&#038;p=53860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/auswirkungen-der-bodengesundheit-zum-schutz-bodenabhaengiger-bestaeuber-verstehen-und-managen/">Auswirkungen der Bodengesundheit zum Schutz bodenabhängiger Bestäuber verstehen und managen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auswirkungen der Landnutzung auf die Variation trophischer Nischen über taxonomische Gruppen und trophische Ebenen eines Nahrungsnetzes</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/auswirkungen-der-landnutzung-auf-die-variation-trophischer-nischen-ueber-taxonomische-gruppen-und-trophische-ebenen-eines-nahrungsnetzes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia Conopliova]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 12:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[trophische Nische]]></category>
		<category><![CDATA[trophische Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Isotope]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biodiversity-exploratories.de/?post_type=projekte&#038;p=30950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/auswirkungen-der-landnutzung-auf-die-variation-trophischer-nischen-ueber-taxonomische-gruppen-und-trophische-ebenen-eines-nahrungsnetzes/">Auswirkungen der Landnutzung auf die Variation trophischer Nischen über taxonomische Gruppen und trophische Ebenen eines Nahrungsnetzes</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auswirkungen der umgebenden multitrophen Biodiversität auf die Multifunktionalität von Ökosystemen</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/auswirkungen-der-umgebenden-multitrophen-biodiversitaet-auf-die-multifunktionalitaet-von-oekosystemen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia Conopliova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 09:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[multitrophische Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionieren von Ökosystemen]]></category>
		<category><![CDATA[Intensivierung der Landnutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biodiversity-exploratories.de/?post_type=projekte&#038;p=30578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/auswirkungen-der-umgebenden-multitrophen-biodiversitaet-auf-die-multifunktionalitaet-von-oekosystemen/">Auswirkungen der umgebenden multitrophen Biodiversität auf die Multifunktionalität von Ökosystemen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Effekt von Landnutzung auf funktionelle Merkmale und Muster in Vogel- und Fledermausgemeinschaften</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/der-effekt-von-landnutzung-auf-funktionelle-merkmale-und-muster-in-vogel-und-fledermausgemeinschaften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Battenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 12:17:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://59204627.swh.strato-hosting.eu/html/biodiversity-exploratories.de/wp/projekte/der-effekt-von-landnutzung-auf-funktionelle-merkmale-und-muster-in-vogel-und-fledermausgemeinschaften/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/der-effekt-von-landnutzung-auf-funktionelle-merkmale-und-muster-in-vogel-und-fledermausgemeinschaften/">Der Effekt von Landnutzung auf funktionelle Merkmale und Muster in Vogel- und Fledermausgemeinschaften</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Einfluss der Waldbewirtschaftung auf die Struktur und Funktion Nahrungsnetzen im Boden</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/der-einfluss-der-waldbewirtschaftung-auf-die-struktur-und-funktion-nahrungsnetzen-im-boden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia Conopliova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bodentiere]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieflüsse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biodiversity-exploratories.de/?post_type=projekte&#038;p=53925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/der-einfluss-der-waldbewirtschaftung-auf-die-struktur-und-funktion-nahrungsnetzen-im-boden/">Der Einfluss der Waldbewirtschaftung auf die Struktur und Funktion Nahrungsnetzen im Boden</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Auswirkung von Landnutzungseffekten auf die funktionelle Rolle von Spinnen in Grünland Nahrungsnetzen</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/die-auswirkung-von-landnutzungseffekten-auf-die-funktionelle-rolle-von-spinnen-in-gruenland-nahrungsnetzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Battenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 12:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Räuber-Beute Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Merkmale]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionelle Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Artengemeinschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://59204627.swh.strato-hosting.eu/html/biodiversity-exploratories.de/wp/projekte/die-auswirkung-von-landnutzungseffekten-auf-die-funktionelle-rolle-von-spinnen-in-gruenland-nahrungsnetzen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/die-auswirkung-von-landnutzungseffekten-auf-die-funktionelle-rolle-von-spinnen-in-gruenland-nahrungsnetzen/">Die Auswirkung von Landnutzungseffekten auf die funktionelle Rolle von Spinnen in Grünland Nahrungsnetzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Nährnische – Ein entscheidender Faktor für die Fitness und die Pathogen-Virulenz von Bienen</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/die-naehrnische-ein-entscheidender-faktor-fuer-die-fitness-und-die-pathogen-virulenz-von-bienen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia Conopliova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nährnische]]></category>
		<category><![CDATA[Wildbienen-Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Pathogen-Virulenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biodiversity-exploratories.de/?post_type=projekte&#038;p=53696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/die-naehrnische-ein-entscheidender-faktor-fuer-die-fitness-und-die-pathogen-virulenz-von-bienen/">Die Nährnische – Ein entscheidender Faktor für die Fitness und die Pathogen-Virulenz von Bienen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diversität des Mikrobioms der Zeckenart Ixodes ricinus in Bezug auf Landnutzung und Bodeneigenschaften</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/diversitaet-des-mikrobioms-der-zeckenart-ixodes-ricinus-in-bezug-auf-landnutzung-und-bodeneigenschaften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia Conopliova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ixodes ricinus]]></category>
		<category><![CDATA[One Health]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Zecken]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiom]]></category>
		<category><![CDATA[Bodeneigenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[zeckenübertragene Krankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.biodiversity-exploratories.de/?post_type=projekte&#038;p=51594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/diversitaet-des-mikrobioms-der-zeckenart-ixodes-ricinus-in-bezug-auf-landnutzung-und-bodeneigenschaften/">Diversität des Mikrobioms der Zeckenart Ixodes ricinus in Bezug auf Landnutzung und Bodeneigenschaften</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effekt von Landnutzungsintensität und Biodiversität auf trophische Interaktionen von Kleinsäugern</title>
		<link>https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/effekt-von-landnutzungsintensitaet-und-biodiversitaet-auf-trophische-interaktionen-von-kleinsaeugern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Battenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 12:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Landnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Artengemeinschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Räuber-Beute Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsquelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tier-Pflanzen Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Säugetiere]]></category>
		<category><![CDATA[stabile Isotope]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Grünland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://59204627.swh.strato-hosting.eu/html/biodiversity-exploratories.de/wp/projekte/effekt-von-landnutzungsintensitaet-und-biodiversitaet-auf-trophische-interaktionen-von-kleinsaeugern/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de/projekte/effekt-von-landnutzungsintensitaet-und-biodiversitaet-auf-trophische-interaktionen-von-kleinsaeugern/">Effekt von Landnutzungsintensität und Biodiversität auf trophische Interaktionen von Kleinsäugern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.biodiversity-exploratories.de/de">Biodiversitäts-Exploratorien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
