Presse
Die Exploratorien sind eine großskalige und langfristige Forschungsplattform, die in die deutsche Kulturlandschaft eingebunden ist. Wir wollen den Erfahrungsaustausch mit Landbesitzer, Landnutzern und der Bevölkerung vor Ort fördern und berichten regelmäßig über den Projektverlauf, neue Erkenntnisse und den Nutzen von Verbundprojekten dieser Art in der lokalen Presse.
Pressekontakte können jederzeit zum zentralen Koordinationsbüro und zu den lokalen Gebietenmanagern (Exploratorium Schorfheide-Chorin, Hainich-Dün und Schwäbische Alb) hergestellt werden.
Zeitung | Datum | Titel |
|---|---|---|
Thüringer Allgemeine | 08.04.2012 | Forscher wertet Daten über Baumbestände im Hainich aus |
Presseinformation Universität Göttingen | 04.04.2012 | Luftbilder zeigen Artenvielfalt am Waldboden |
Holz-Zentralblat | Nummer 39, S.971, 2011 | Ein Dach über dem Wald |
Berliner Zeitung | 15.01.2012 | Im Trockenwald |
AFZ-Der Wald | 01.2012 | Biodiversitätsforschung |
Bad Langensalzaer Allgemeine | 15.10.2011 | Simulierte Trockenheit im Hainich |
Märkische Oderzeitung | 20.09.2011 | Alle Bäumchen ins Trockene |
Märkische Oderzeitung | 22.10.2010 | Mikroorganismen auf der Spur |
Märkische Oderzeitung | 19.05.2010 | Biosphäre unterm Mikroskop |
National Geographic Deutschland | 31.03.2010 | Technik: Fliegende Förster |
Portal-Die Potsdamer Universitätszeitung | 08.02.2010 | Signalrot im Wiesengrün - Forschung gegen den drohenden Verlust der Artenvielfalt |
Biosphärengebiet Alb | 18.12.2009 | 2. Albsymposion: Biologische Vielfalt erforschen, erhalten & erleben |
Metzinger Uracher Volksblatt | 09.11.2009 | Biologishe Vielfalt - Was sagen uns die Vögel, die am besten untersuchten Lebewesen |
Reutlinger General-Anzeiger | 09.11.2009 | Weil die Winter warm genug sind, brauchen die Vögel nicht mehr in den Süden zu ziehen - Papageien in Europa |
Metzinger Uracher Volksblatt | 07.11.2009 | Auftakt zum zweiten Albsymposion |
Reutlinger General-Anzeiger | 07.11.2009 | Erforschen, erhalten, erleben - Albsymposion - Einzigartige Artenvielfalt: 200 Experten tauschen sich aus über die Zukunft des Biosphärengebiets |
Newsletter Nationale Naturlandschaften | 09/2009 | Biodiversitäts-Exploratorien: Vernetzt vom Dach bis in den Wurzelraum |
Thüringische Landeszeitung | 15.08.2009 | Wissenschaft im Wald |
Reutlinger General-Anzeiger | 18.10.2008 | Eichen zum Einpacken |
Thüringer Allgemeine | 15.10.2008 | Das fliegende Auge-Über allen Wipfeln: Thüringer Wissenschaftler fotografieren Hainich per Drohne |
Portal Universität Potsdam | 07.-09.2008 | Alle Arten werden berücksichtigt |
SZON | 21.05.2008 | Wissenschaft will Arten schützen |
Alb Bote | 20.05.2008 | Funktion der vielen Arten verstehen |
Reutlinger General-Anzeiger | 20.05.2008 | Forschung "für uns alle" |
Pressestelle Universität Ulm | 20.05.2008 | Treffpunkt Experimentierplot A 29568 Biodiversitätsforschung: Den Menschen nicht ausschließen-Universität Ulm auf der Schwäbischen Alb aktiv |
Märkische Allgemeine Zeitung | 15.05.2008 | Vielfalt ist kein Selbstzweck-Interview mit Markus Fischer |
Mainpost Würzburg | 10.05.2008 | Spezialisten an der Blüte |
Adebar Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin | 01/2008 | Experiment Artenvielfalt-Biospärenreservat Schorfheide-Chorin als Freilandlabor |
Mühlhauser Allgemeine | 22.03.2008 | Tief in den Boden |
Alb Bote | 03.05.2007 | Mit Metallstäben und mit GPS forschen |
Reutlinger General-Anzeiger | 25.04.2007 | Vortrag zur Biodiversität in Böttingen |
Alb Bote & Münsinger Wochenblatt | 11.04.2007 | Boden und Wissen der Landwirte gefragt |
Alb Bote | 07.04.2007 | Unterstützung der Landwirte benötigt |
Pressemitteilung Uni Potsdam | 02.03.2007 | Biologische Vielfalt - DFG-workshop |
Pressemitteilung der Universität Würzburg | 02.02.2007 | Insekten und Pflanzen: Wer mit wem? |
Alb Bote | 18.01.2007 | Forscher im Wald |
Reutlinger General-Anzeiger | 10.01.2007 | Mit Zollstock und Sender im Wald |
Thüringer Allgemeine | 17.01.2007 | Zusammenspiel der Arten |
Seitenwind-Eberwalder Hochschulzeitung | 12/2006 | Was macht eigentlich ... Gunnar Korte? |
www.biosphaere-alb.com | 29.11.2006 | Biosphärengebiet als Wissenschaftsprojekt |
Alb Bote | 30.11.2006 | Beobachten, sammeln und experimentieren |
Reutlinger General-Anzeiger | 30.11.2006 | Forschen für die Artenvielfalt |
Uckermark Anzeiger | 02.11.2006 | Rasterfahndung nach Leben |
Uni Ulm Intern | 10/2006 | Explorative Biodiversitätsforschung |
Frankfurter Allgemeine Zeitung | 27.09.2006 | Chaos im Zettelkasten |
Portal-Die Potsdamer Universitätszeitung | 26.07.2006 | Klotzen statt kleckern: Großprojekt zur biologischen Vielfalt |
Pressemitteilung Uni Potsdam | 17.07.2006 | Acht Millionen Euro für Forschungsprojekt zur biologischen Viefalt und ihrer funktionellen Bedeutung |
Potsdamer Neuste Nachrichten | 08.06.2006 | Potsdamer Uni erhält acht Millionen Euro für Forschung zur Artenvielfalt |
